Dati statistici del Comune
Coordinate | 5°01'22" N 7°57'08" E Coordinate: 45°01'22" N 7°57'08"E (Mappa)
|
Denominazione Abitanti | Buttiglieresi
|
Frazioni | Serre, Crivelle
|
Superficie | 19,16 km2
|
Abitanti | 2589 al 31/12/2017
|
Altitudine | 299 mt s.l.m.
|
Festa Patronale | 20 agosto
|
Comuni Limitrofi | Castelnuovo Don Bosco, Riva Presso Chieri, Moriondo Torinese, Capriglio, Montafia, Villanova d’Asti
|
Codice Postale | 14021
|
Codice Istat | 005012
|
Codice Catastale | B306
|
Cl. Sismica | zona 4 (sismicità molto bassa)
|
Patrono | San Bernardo di Chiaravalle
|
Giorno Festivo | 20 agosto
|
Epoca di Fondazione | Dati statistici
Il paese fu fondato negli anni 1264-1269 come villa nova del Comune di Asti.
Istituzione del Comune
Il Comune è menzionato per la prima volta in un documento del 4 giugno 1269 con cui si stipularono patti e convenzioni tra il Comune di Asti e il commune et homines Butiglarie.
Abitanti ad inizio secolo
Gli abitanti erano 2.959 secondo il censimento del 1901.
Frazioni del Comune
Crivelle, Serra
|